Dr. Jasmin HAIDER
BUßGELDBESCHEID PRÜFEN
BUßGELDBESCHEID PRÜFEN LASSEN – KOSTENLOS VOM ANWALT
Warum meinen Bußgeldbescheid prüfen lassen?
Wer zahlt’s?
Aktueller Bußgeldkatalog
Geldstrafe, Fahrverbot, Punkte
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11-15 km/h | 50 € | - | - |
16-20 km/h | 70 € | - | - |
21-25 km/h | 115 € | 1 | - |
26-30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
31-40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41-50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51-60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61-70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 € | - | - |
11-15 km/h | 40 € | - | - |
16-20 km/h | 60 € | - | - |
21-25 km/h | 100 € | 1 | - |
26-30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
31-40 km/h | 200 € | 2 | (1 Monat)* |
41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monate |
61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Bis 80 km/h
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|
bis 80 km/h | 25 € | - | - |
+ Gefährdung | 30 € | - | - |
+ Beschädigung | 35 € | - | - |
81-100 km/h
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowerts | 75 € | 1 | - |
4/10 des halben Tachowerts | 100 € | 1 | - |
3/10 des halben Tachowerts | 160 € | 1 | - |
2/10 des halben Tachowerts | 240 € | 1 | - |
1/10 des halben Tachowerts | 320 € | 1 | - |
101-130 km/h
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowerts | 75 € | 1 | - |
4/10 des halben Tachowerts | 100 € | 1 | - |
3/10 des halben Tachowerts | 160 € | 2 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowerts | 240 € | 2 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowerts | 320 € | 2 | 3 Monate |
über 130 km/h
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowerts | 100 € | 1 | - |
4/10 des halben Tachowerts | 180 € | 1 | - |
3/10 des halben Tachowerts | 240 € | 2 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowerts | 320 € | 2 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowerts | 400 € | 2 | 3 Monate |
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11-15 km/h | 50 € | - | - |
16-20 km/h | 70 € | - | - |
21-25 km/h | 115 € | 1 | - |
26-30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
31-40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41-50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51-60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61-70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|
Handy am Steuer benutzen | 100 € | 1 | - |
+ Gefährdung | 150 € | 2 | 1 Monat |
+ Beschädigung | 200 € | 2 | 1 Monat |
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11-15 km/h | 50 € | - | - |
16-20 km/h | 70 € | - | - |
21-25 km/h | 115 € | 1 | - |
26-30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
31-40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41-50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51-60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61-70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Parkverstöße sind eine häufige Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr, die zu Bußgeldern und mittlerweile auch zu Punkten in Flensburg führen können.
Das Bundesverfassungsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung die Rechte von „Parksündern“ gestärkt.
Lesen Sie jetzt unseren Beitrag: wir verraten Ihnen hier, ob es sich lohnt, gegen einen Strafzettel vorzugehen. Erfahren Sie alles über die wichtigsten Aspekte von Parkverstößen, den damit verbundenen Bußgeldern und Verteidigungsmöglichkeiten.
Es erwartet Sie Chefbehandlung in einer modernen Kanzlei, Strafverteidigung aus Überzeugung, einfache Kommunikation & absolute Verschwiegenheit.